2008胡润百富榜
姚原、姚涌兄弟资料
姚原、姚涌兄弟 - 2008胡润百富榜: 第91名
| 2008 财富(亿): | 68 |
| 2007 财富(亿): | 50 |
| 年龄: | 52 |
| 出生地: | 山东 |
| 公司: | 铭源实业集团 |
| 总部: | 上海 |
| 主要领域: | 房地产、医药、基础设施 |
| 2007年排名: | 148 |
| 个人资料: | 上海铭源实业集团有限公司于1998年1月8日在上海铭源实业总公司基础上成立。产业覆盖医药、房地产、客车制造等等。为姚原、姚涌兄弟及其家族拥有。两兄弟一直十分看重医疗产业。03年7月铭源集团以增发4500万港元股票的形式收购了上海数康生物科技有限公司,迈出了跨入医疗行业的第一步。香特莉食品、桂林客车、铭源大酒店等都是铭源旗下主要产业。 |
| 其它榜单排名: | |
| 财富变化趋势: | 了解姚原、姚涌兄弟财富变化趋势 |
| 5.12抗震救灾民营企业捐赠报告 |
姚原、姚涌兄弟相关媒体报道
尚未找到相关报道!请稍后访问!
上榜企业家最新相关媒体报道

