2008胡润百富榜
莫峰资料
莫峰 - 2008胡润百富榜: 第26名
| 2008 财富(亿): | 150 |
| 2007 财富(亿): | 100 |
| 年龄: | |
| 出生地: | 广东 |
| 公司: | 昌运东富 |
| 总部: | 香港 |
| 主要领域: | 航运 |
| 2007年排名: | 65 |
| 个人资料: | 昌运东富集团于1989年开始船运业务,是一个以中国市场为基础并向国际市场发展及具有专业水平的干散货船务运输公司。集团总部设在香港,在奥斯陆、北京、大连、天津、湛江设有分公司或办事处。除船运业务外,集团还经营投资业务,包括仓库及工厂等。昌运东富于今年8月份与中船重工山船重工签订3艘9.3万吨散货船建造合同。 |
| 其它榜单排名: | |
| 财富变化趋势: | 了解莫峰财富变化趋势 |
| 5.12抗震救灾民营企业捐赠报告 |
莫峰相关媒体报道
尚未找到相关报道!请稍后访问!
上榜企业家最新相关媒体报道

