2008胡润百富榜
陈发树资料
陈发树 - 2008胡润百富榜: 第57名
| 2008 财富(亿): | 85 |
| 2007 财富(亿): | 180 |
| 年龄: | 48 |
| 出生地: | 福建 |
| 公司: | 新华都 |
| 总部: | 福建 |
| 主要领域: | 零售、金矿、旅游 |
| 2007年排名: | 29 |
| 个人资料: | 点评人:唐骏,新华都集团总裁 认识陈发树是偶然更是必然,因为我们有许多共同的理念和信念,甚至有人说我们连长相都有些相似。虽然我们的结识只因一顿晚餐,但是我认为,这是我有生以来最有价值的一次晚餐。这次晚餐让我看到了一个民营企业家在过去20多年的经历,看到了一代创业者的艰辛和成功。晚餐之后,当陈发树问我未来十年是否愿意与他一起合作时,我毫不犹豫地答应了。 白手起家的陈发树,其创业旅程从仅有五平米的小杂货店开始。最终,他的执着、勤奋和他对机会、商业的高度敏感成就了他——无论是自己的企业,还是对外的投资,他都表现出了超人的智慧。 陈发树是过去中国改革开发30年创业者一个经典,也是一个标杆,他所领导和投资的企业都是民生相关的传统类行业,这一行业本身即具有长久稳定性,但要做到基业长青需要天时地利,更要人和。 |
| 其它榜单排名: | |
| 财富变化趋势: | 了解陈发树财富变化趋势 |
| 5.12抗震救灾民营企业捐赠报告 |
陈发树相关媒体报道
尚未找到相关报道!请稍后访问!
上榜企业家最新相关媒体报道

