2008胡润百富榜
孙广信资料
孙广信 - 2008胡润百富榜: 第91名
| 2008 财富(亿): | 68 |
| 2007 财富(亿): | 80 |
| 年龄: | 46 |
| 出生地: | 新疆 |
| 公司: | 广汇集团 |
| 总部: | 新疆 |
| 主要领域: | LPG、汽车服务、房地产、建材 |
| 2007年排名: | 81 |
| 个人资料: | 能源产业、汽车产业和房地产业是目前广汇集团的三大产业支柱,2006年9月起,在哈密地区伊吾县正式启动了煤基醇醚燃料项目,2007年12月在阿克苏地区库车县正式启动了烯烃项目,并且拥有 广汇实业股份有限公司这个上市公司平台。在房地产方面,乌鲁木齐商品房开发量曾经占到城市商品房总开发量的70%以上,是新疆开发规模最大,营销数量最多,经济效益最好的房地产开发商。广汇汽车服务产业在全国范围内已拥有4S店、专卖店近200家,代理销售国内外32个汽车品牌的120多个车型。 |
| 其它榜单排名: | |
| 财富变化趋势: | 了解孙广信财富变化趋势 |
| 5.12抗震救灾民营企业捐赠报告 |
孙广信相关媒体报道
上榜企业家最新相关媒体报道

