2004胡润资本控制50强
马明哲及团队资料
马明哲及团队 - 2004胡润资本控制50强: 第1名
| 财富(亿): | 373 |
| 2003排名: | - |
| 年龄: | 49 |
| 主要上市公司: | 中国平安 |
| 总部: | 香港 |
| 上市公司数目: | 1 |
| 上市公司 | 上市公司流通市值(人民币:亿) | 交易所 | 代码 | 上市日期 | 超越市场回报 | 总部 |
| 中国平安 | 373 | HK | 2318 | 2004年6月 | 16% | 广东深圳 |
| 个人资料: | 无 |
| 其它榜单排名: | |
| 5.12抗震救灾民营企业捐赠报告 |
马明哲及团队相关媒体报道
尚未找到相关报道!请稍后访问!
上榜企业家最新相关媒体报道
