2004胡润资本控制50强
郭浩资料
郭浩 - 2004胡润资本控制50强: 第10名
| 财富(亿): | 70 |
| 2003排名: | 20 |
| 年龄: | 49 |
| 主要上市公司: | 超大农业 |
| 总部: | 香港 |
| 上市公司数目: | 1 |
| 上市公司 | 上市公司流通市值(人民币:亿) | 交易所 | 代码 | 上市日期 | 超越市场回报 | 总部 |
| 超大农业 | 70 | HK | 0682 | 2000年12月 | -3% | 福建 |
| 个人资料: | 无 |
| 其它榜单排名: | |
| 5.12抗震救灾民营企业捐赠报告 |
郭浩相关媒体报道
上榜企业家最新相关媒体报道
