2004胡润资本控制50强
张瑞敏及团队资料
张瑞敏及团队 - 2004胡润资本控制50强: 第11名
| 财富(亿): | 69 |
| 2003排名: | - |
| 年龄: | 55 |
| 主要上市公司: | 青岛海尔 |
| 总部: | 上海 |
| 上市公司数目: | 2 |
| 上市公司 | 上市公司流通市值(人民币:亿) | 交易所 | 代码 | 上市日期 | 超越市场回报 | 总部 |
| 青岛海尔 | 38 | Shanghai | 600690 | 1993年11月 | 9% | 山东 |
| 海尔中建 | 31 | HK | 1169 | 2002年1月 | 山东 |
| 个人资料: | 无 |
| 其它榜单排名: | |
| 5.12抗震救灾民营企业捐赠报告 |
张瑞敏及团队相关媒体报道
尚未找到相关报道!请稍后访问!
上榜企业家最新相关媒体报道
