2004胡润资本控制50强
施文博资料
施文博 - 2004胡润资本控制50强: 第16名
| 财富(亿): | 55 |
| 2003排名: | 13 |
| 年龄: | 54 |
| 主要上市公司: | 恒安国际 |
| 总部: | 香港 |
| 上市公司数目: | 1 |
| 上市公司 | 上市公司流通市值(人民币:亿) | 交易所 | 代码 | 上市日期 | 超越市场回报 | 总部 |
| 恒安国际 | 55 | HK | 1044 | 1998年12月 | 20% | 福建泉州 |
| 个人资料: | 无 |
| 其它榜单排名: | |
| 5.12抗震救灾民营企业捐赠报告 |
施文博相关媒体报道
尚未找到相关报道!请稍后访问!
上榜企业家最新相关媒体报道
