2004胡润资本控制50强
康健资料
康健 - 2004胡润资本控制50强: 第25名
| 财富(亿): | 41 |
| 2003排名: | - |
| 年龄: | 49 |
| 主要上市公司: | 海虹控股 |
| 总部: | 深圳 |
| 上市公司数目: | 1 |
| 上市公司 | 上市公司流通市值(人民币:亿) | 交易所 | 代码 | 上市日期 | 超越市场回报 | 总部 |
| 海虹控股 | 41 | Shenzhen | 000503 | 1997年5月 | 89% | 海南海口 |
| 个人资料: | 无 |
| 其它榜单排名: | |
| 5.12抗震救灾民营企业捐赠报告 |
康健相关媒体报道
尚未找到相关报道!请稍后访问!
上榜企业家最新相关媒体报道
