2004胡润资本控制50强
李振江资料
李振江 - 2004胡润资本控制50强: 第26名
| 财富(亿): | 40 |
| 2003排名: | - |
| 年龄: | 48 |
| 主要上市公司: | 神威药业 |
| 总部: | 香港 |
| 上市公司数目: | 1 |
| 上市公司 | 上市公司流通市值(人民币:亿) | 交易所 | 代码 | 上市日期 | 超越市场回报 | 总部 |
| 神威药业 | 40 | HK | 2877 | 2004年12月 | 8% | 河北石家庄 |
| 个人资料: | 无 |
| 其它榜单排名: | |
| 5.12抗震救灾民营企业捐赠报告 |
李振江相关媒体报道
尚未找到相关报道!请稍后访问!
上榜企业家最新相关媒体报道

