2004胡润资本控制50强
肖建华资料
肖建华 - 2004胡润资本控制50强: 第28名
| 财富(亿): | 38 |
| 2003排名: | 11 |
| 年龄: | 34 |
| 主要上市公司: | 爱使股份 |
| 总部: | 上海 |
| 上市公司数目: | 2 |
| 上市公司 | 上市公司流通市值(人民币:亿) | 交易所 | 代码 | 上市日期 | 超越市场回报 | 总部 |
| 爱使股份 | 25 | Shanghai | 600652 | 2003年6月 | 11% | 内蒙古包头 |
| 明天科技 | 13 | Shanghai | 600091 | 1997年7月 | 内蒙古包头 |
| 个人资料: | 无 |
| 其它榜单排名: | |
| 5.12抗震救灾民营企业捐赠报告 |
肖建华相关媒体报道
尚未找到相关报道!请稍后访问!
上榜企业家最新相关媒体报道

