2004胡润资本控制50强
柳传志及团队资料
柳传志及团队 - 2004胡润资本控制50强: 第3名
| 财富(亿): | 234 |
| 2003排名: | - |
| 年龄: | 55 |
| 主要上市公司: | 联想集团 |
| 总部: | 香港 |
| 上市公司数目: | 2 |
| 上市公司 | 上市公司流通市值(人民币:亿) | 交易所 | 代码 | 上市日期 | 超越市场回报 | 总部 |
| 联想集团 | 212 | HK | 0992 | 1994年2月 | -33% | 北京 |
| 神州数码 | 23 | HK | 0861 | 2001年6月 | 北京 |
| 个人资料: | 无 |
| 其它榜单排名: | |
| 5.12抗震救灾民营企业捐赠报告 |
柳传志及团队相关媒体报道
尚未找到相关报道!请稍后访问!
上榜企业家最新相关媒体报道
