2004胡润资本控制50强
汪远思资料
汪远思 - 2004胡润资本控制50强: 第31名
| 财富(亿): | 36 |
| 2003排名: | 10 |
| 年龄: | 53 |
| 主要上市公司: | 健特生物 |
| 总部: | 深圳 |
| 上市公司数目: | 2 |
| 上市公司 | 上市公司流通市值(人民币:亿) | 交易所 | 代码 | 上市日期 | 超越市场回报 | 总部 |
| 健特生物 | 18 | Shenzhen | 000416 | 2001年9月 | -3% | 河南郑州 |
| 思达高科 | 18 | Shenzhen | 000676 | 1996年12月 | 河南郑州 |
| 个人资料: | 无 |
| 其它榜单排名: | |
| 5.12抗震救灾民营企业捐赠报告 |
汪远思相关媒体报道
尚未找到相关报道!请稍后访问!
上榜企业家最新相关媒体报道
