2004胡润资本控制50强
周云帆资料
周云帆 - 2004胡润资本控制50强: 第32名
| 财富(亿): | 34 |
| 2003排名: | - |
| 年龄: | 29 |
| 主要上市公司: | 空中网 |
| 总部: | 纳斯达克 |
| 上市公司数目: | 1 |
| 上市公司 | 上市公司流通市值(人民币:亿) | 交易所 | 代码 | 上市日期 | 超越市场回报 | 总部 |
| 空中网 | 34 | Nasdaq | KONG | 2004年7月 | 9% | 北京 |
| 个人资料: | 无 |
| 其它榜单排名: | |
| 5.12抗震救灾民营企业捐赠报告 |
周云帆相关媒体报道
尚未找到相关报道!请稍后访问!
上榜企业家最新相关媒体报道
