2004胡润资本控制50强
霍东龄资料
霍东龄 - 2004胡润资本控制50强: 第34名
| 财富(亿): | 32 |
| 2003排名: | - |
| 年龄: | 47 |
| 主要上市公司: | 京信通信 |
| 总部: | 香港 |
| 上市公司数目: | 1 |
| 上市公司 | 上市公司流通市值(人民币:亿) | 交易所 | 代码 | 上市日期 | 超越市场回报 | 总部 |
| 京信通信 | 32 | HK | 2342 | 2003年7月 | -26% | 广东 |
| 个人资料: | 京信去年销售额8.5亿(2002:6.1亿), 主要客户是中国移动和中国联通。去年缴税1600万元(2002:1500万元),现有2260名员工。霍1997年创立了京信,之前霍从事电信电子设备的贸易.今天京信已成长为中国无线通讯设备供应的市场领先者。 |
| 其它榜单排名: | |
| 5.12抗震救灾民营企业捐赠报告 |
霍东龄相关媒体报道
尚未找到相关报道!请稍后访问!
上榜企业家最新相关媒体报道
