2004胡润资本控制50强
何享健资料
何享健 - 2004胡润资本控制50强: 第35名
| 财富(亿): | 31 |
| 2003排名: | 31 |
| 年龄: | 61 |
| 主要上市公司: | 粤美的 |
| 总部: | 深圳 |
| 上市公司数目: | 2 |
| 上市公司 | 上市公司流通市值(人民币:亿) | 交易所 | 代码 | 上市日期 | 超越市场回报 | 总部 |
| 粤美的 | 24 | Shenzhen | 000527 | 2004年11月 | 49% | 广东顺德 |
| 华凌集团 | 6 | HK | 0382 | 2001年1月 | 广东顺德 |
| 个人资料: | 无 |
| 其它榜单排名: | |
| 5.12抗震救灾民营企业捐赠报告 |
何享健相关媒体报道
尚未找到相关报道!请稍后访问!
上榜企业家最新相关媒体报道
