2004胡润资本控制50强
杨钊及兄弟资料
杨钊及兄弟 - 2004胡润资本控制50强: 第37名
| 财富(亿): | 30 |
| 2003排名: | - |
| 年龄: | 57 |
| 主要上市公司: | 旭日企业 |
| 总部: | 香港 |
| 上市公司数目: | 1 |
| 上市公司 | 上市公司流通市值(人民币:亿) | 交易所 | 代码 | 上市日期 | 超越市场回报 | 总部 |
| 旭日企业 | 30 | HK | 0393 | 1996年9月 | -6% | 香港 |
| 个人资料: | 今年,杨钊以一起地产纠纷状告香港政府。上市公司旭日企业现以真维斯为主要品牌在中国休闲服装零售市场中占有重要地位。旭日企业去年销售额35亿(2002:25亿),纳税1.1亿,员工28000名。杨1968年去了香港,1974年开始了他的纺织生意。 在80年代中期,杨开始投资香港地产生意,并在90年代初进入纽约开发地产。 |
| 其它榜单排名: | |
| 5.12抗震救灾民营企业捐赠报告 |
杨钊及兄弟相关媒体报道
尚未找到相关报道!请稍后访问!
上榜企业家最新相关媒体报道
