2004胡润资本控制50强
李如成资料
李如成 - 2004胡润资本控制50强: 第38名
| 财富(亿): | 29 |
| 2003排名: | 26 |
| 年龄: | 53 |
| 主要上市公司: | 雅戈尔 |
| 总部: | 上海 |
| 上市公司数目: | 1 |
| 上市公司 | 上市公司流通市值(人民币:亿) | 交易所 | 代码 | 上市日期 | 超越市场回报 | 总部 |
| 雅戈尔 | 29 | Shanghai | 600177 | 1998年11月 | 33% | 浙江宁波 |
| 个人资料: | 无 |
| 其它榜单排名: | |
| 5.12抗震救灾民营企业捐赠报告 |
李如成相关媒体报道
尚未找到相关报道!请稍后访问!
上榜企业家最新相关媒体报道
