2004胡润资本控制50强
刘小明资料
刘小明 - 2004胡润资本控制50强: 第4名
| 财富(亿): | 136 |
| 2003排名: | 4 |
| 年龄: | 48 |
| 主要上市公司: | 大成生化科技 |
| 总部: | 香港 |
| 上市公司数目: | 1 |
| 上市公司 | 上市公司流通市值(人民币:亿) | 交易所 | 代码 | 上市日期 | 超越市场回报 | 总部 |
| 大成生化科技 | 136 | HK | 0809 | 2001年3月 | 18% | 香港 |
| 个人资料: | 大成生化的股价飚升使刘小明首次出现在我们的百富榜上。大成生化总部在长春,去年销售额25亿人民币(2002:17亿),纳税4200万,有2000名员工。 公司成立于1994年,自1997后迅速发展。 |
| 其它榜单排名: | |
| 5.12抗震救灾民营企业捐赠报告 |
刘小明相关媒体报道
尚未找到相关报道!请稍后访问!
上榜企业家最新相关媒体报道
