2004胡润资本控制50强
王东升资料
王东升 - 2004胡润资本控制50强: 第6名
| 财富(亿): | 99 |
| 2003排名: | - |
| 年龄: | 46 |
| 主要上市公司: | 冠捷科技 |
| 总部: | 香港 |
| 上市公司数目: | 2 |
| 上市公司 | 上市公司流通市值(人民币:亿) | 交易所 | 代码 | 上市日期 | 超越市场回报 | 总部 |
| 冠捷科技 | 65 | HK | 0903 | 2004年1月 | -15% | 北京 |
| 京东方B | 24 | Shenzhen | 200725 | 2004年1月 | 北京 | |
| 京东方A | 10 | Shenzhen | 000725 | 2004年1月 | 北京 |
| 个人资料: | 无 |
| 其它榜单排名: | |
| 5.12抗震救灾民营企业捐赠报告 |
王东升相关媒体报道
尚未找到相关报道!请稍后访问!
上榜企业家最新相关媒体报道
