2004胡润资本控制50强
明金星资料
明金星 - 2004胡润资本控制50强: 第8名
| 财富(亿): | 79 |
| 2003排名: | 5 |
| 年龄: | 46 |
| 主要上市公司: | 大众食品 |
| 总部: | 新加坡 |
| 上市公司数目: | 1 |
| 上市公司 | 上市公司流通市值(人民币:亿) | 交易所 | 代码 | 上市日期 | 超越市场回报 | 总部 |
| 大众食品 | 79 | Singapore | PPFH | 2001年3月 | -37% | 香港 |
| 个人资料: | 去年底,明金星出售大众食品股票套现7亿人民币。大众食品去年销售额49亿(2002:50亿),纳税9800万(2002:1.3亿)。大众食品现有9500名员工。低调的明金星曾经做过12年医生,1993年他通过医疗设备贸易赚得第一桶金,之后与周连奎、周连良兄弟合作建立了中国最成功的肉制品生产企业之一。 |
| 其它榜单排名: | |
| 5.12抗震救灾民营企业捐赠报告 |
明金星相关媒体报道
上榜企业家最新相关媒体报道
