2004胡润资本控制50强
欧亚平资料
欧亚平 - 2004胡润资本控制50强: 第9名
| 财富(亿): | 78 |
| 2003排名: | 12 |
| 年龄: | 42 |
| 主要上市公司: | 百江燃气控股 |
| 总部: | 香港 |
| 上市公司数目: | 3 |
| 上市公司 | 上市公司流通市值(人民币:亿) | 交易所 | 代码 | 上市日期 | 超越市场回报 | 总部 |
| 百江燃气控股 | 35 | HK | 8132 | 2001年4月 | -43% | 香港 |
| 百仕达控股 | 28 | HK | 1168 | 1998年6月 | 香港 | |
| 威华达控股 | 15 | HK | 0622 | 2002年4月 | 香港 |
| 个人资料: | 欧的主要业务现在是百江燃气,继续将其天然气网络向新城市延伸。公司去年销售额为19.2亿元(2002:15.3亿元),纳税5100万元,有员工3650名。低调的欧在南京做过老师,在湖南做过外贸经理,之后通过90年代早期在香港做原油贸易赚得第一桶金。作为招商银行的董事,欧还涉足深圳房地产。 |
| 其它榜单排名: | |
| 5.12抗震救灾民营企业捐赠报告 |
欧亚平相关媒体报道
上榜企业家最新相关媒体报道
