2005胡润百富人气榜
朱孟依及其家族资料
朱孟依及其家族 - 2005胡润百富人气榜: 第51名
| 财富榜排名: | 9 |
| 百度人气: | 372 |
| 年龄: | 45 |
| 出生地: | 广东丰顺 |
| 公司: | 合生创展 |
| 公司人气: | 19,866 |
| 公司人气排名: | 13 |
| 下属品牌: | 合生创展 |
| 品牌人气: | 27,013 |
| 品牌人气排名: | 44 |
| 总部: | 广东广州 |
| 主要领域: | 广东、北京、上海和天津房地产 |
| 个人资料: | 在2004年3月,朱孟依的珠江投资以9亿元的代价收购了上海电气10%的股份。上市公司去年的销售额 35亿元(2002:21亿元),纳税2.7亿元,其土地库面积巨大。朱孟依在80年代中期开始进入建筑行业,之后又进入贸易和房地产,并涉足基础设施和投资业。 |
| 其它榜单排名: | |
| 5.12抗震救灾民营企业捐赠报告 |
朱孟依及其家族相关媒体报道
尚未找到相关报道!请稍后访问!
上榜企业家最新相关媒体报道
