2005胡润百富人气榜
陶新康资料
陶新康 - 2005胡润百富人气榜: 第85名
| 财富榜排名: | 48 |
| 百度人气: | 159 |
| 年龄: | 51 |
| 出生地: | 上海奉贤 |
| 公司: | 新高潮集团 |
| 公司人气: | 365 |
| 公司人气排名: | 92 |
| 下属品牌: | 新高潮 |
| 品牌人气: | 1,098 |
| 品牌人气排名: | 99 |
| 总部: | 上海 |
| 主要领域: | 木材制品 |
| 个人资料: | 陶新康致力打造的木业王国去年的销售额是58.8亿元(2003:60亿元),员工两万人,从1999年开始纳税一直在亿元以上。为了降低原材料的采购风险,新高潮从2001年起大面积培植美国三角叶速生杨,并在湖北、安徽、江苏、上海等五个造林基地建造了工厂,预计这些木材可以从2005开始使用。 |
| 其它榜单排名: | |
| 5.12抗震救灾民营企业捐赠报告 |
陶新康相关媒体报道
尚未找到相关报道!请稍后访问!
上榜企业家最新相关媒体报道
