观澜湖2004胡润百富榜
刘小明资料
刘小明 - 观澜湖2004胡润百富榜: 第48名
| 2004年财富(亿): | 19 |
| 2003年财富(亿): | - |
| 年龄: | 48 |
| 出生地: | 未知 |
| 公司: | 大成生化 |
| 总部: | 香港 |
| 主要领域: | 玉米制品 |
| 上市情况: | 香港-0809大成生化(2001年3月) |
| 个人资料: | 大成生化的股价飚升使刘小明首次出现在我们的百富榜上。大成生化总部在长春,去年销售额25亿人民币(2002:17亿),纳税4200万,有2000名员工。 公司成立于1994年,自1997后迅速发展。 |
| 其它榜单排名: | |
| 5.12抗震救灾民营企业捐赠报告 |
刘小明相关媒体报道
尚未找到相关报道!请稍后访问!
上榜企业家最新相关媒体报道
