观澜湖2004胡润百富榜
李新炎及其家族资料
李新炎及其家族 - 观澜湖2004胡润百富榜: 第66名
| 2004年财富(亿): | 15 |
| 2003年财富(亿): | 13 |
| 年龄: | 53 |
| 出生地: | 福建龙岩 |
| 公司: | 中国龙工集团 |
| 总部: | 福建龙岩 |
| 主要领域: | 重型工程车辆 |
| 上市情况: | 无 |
| 个人资料: | 今年龙工进入电力领域,持有10%的香港上市电力公司-潍柴动力的股份。随着中国建筑业的迅猛发展,龙工集团的翻斗卡车、推土机和其他工地车辆的销售额去年为26.3亿元(2002:15亿元)。李新炎在香港从事国际贸易赚得了第一桶金,之后创建了一个小型水泥厂,并于1993年进入翻斗卡车行业。 |
| 其它榜单排名: | |
| 5.12抗震救灾民营企业捐赠报告 |
李新炎及其家族相关媒体报道
尚未找到相关报道!请稍后访问!
上榜企业家最新相关媒体报道
- 观澜湖2004胡润百富榜
- 奥迪2004胡润IT富豪榜
- 2004胡润零售富豪榜
- 宾利2004胡润强势榜
