观澜湖2004胡润百富榜
张力资料
张力 - 观澜湖2004胡润百富榜: 第66名
| 2004年财富(亿): | 15 |
| 2003年财富(亿): | 12 |
| 年龄: | 51 |
| 出生地: | 广东广州 |
| 公司: | 富力地产集团 |
| 总部: | 广东广州 |
| 主要领域: | 广州、北京房地产 |
| 上市情况: | 无 |
| 个人资料: | 今年富力开始两个酒店的开发,继续开发一个总投资达32亿元的北京房地产项目和众多的广州项目。富力集团去年的销售额为43亿元(2002:23亿元),拥有一万名员工。张力和他的香港伙伴李思廉合作,通过承包广州低档地区的房产项目来避免与同行正面竞争,之后再以迅雷不及掩耳的速度将其盛装推出。 |
| 其它榜单排名: | |
| 5.12抗震救灾民营企业捐赠报告 |
张力相关媒体报道
上榜企业家最新相关媒体报道
- 观澜湖2004胡润百富榜
- 奥迪2004胡润IT富豪榜
- 2004胡润零售富豪榜
- 宾利2004胡润强势榜
