观澜湖2005胡润百富榜
明金星资料
明金星 - 观澜湖2005胡润百富榜: 第34名
| 年龄: | 47 |
| 出生地: | 山东淄博 |
| 公司: | 大众食品控股 |
| 总部: | 香港 |
| 主要领域: | 肉制品 |
| 上市情况: | 新加坡- PFOOD 大众食品(2001年3月),香港-0708 大众食品(2002年10月) |
| 教育程度: | 大学(山东医科大学,医药专业) |
| 个人资料: | 继2003年底的大幅套现之后,明金星今年在资本市场又有大的举动。旗下的上市公司大众食品今年4月公告称准备分拆负责大豆生产的子公司赴新加坡上市。明金星在1993年以通过医疗设备贸易赚得第一桶金,并在1994年进入肉制品行业。2004年大众食品实现销售收入65亿港元,净利润6.16亿港元,员工18000人 |
| 其它榜单排名: | |
| 财富变化趋势: | 了解明金星财富变化趋势 |
| 5.12抗震救灾民营企业捐赠报告 |
明金星相关媒体报道
上榜企业家最新相关媒体报道
