观澜湖2005胡润百富榜
吴征,杨澜资料
吴征,杨澜 - 观澜湖2005胡润百富榜: 第52名
| 年龄: | 40/37 |
| 出生地: | 上海/北京 |
| 公司: | 阳光媒体投资 |
| 总部: | 北京 |
| 主要领域: | 媒体 |
| 上市情况: | 阳光财经媒体(2004年收购) |
| 教育程度: | 硕士/博士 |
| 个人资料: | 吴征与杨澜1997年从美归国后创办了阳光媒体投资,目前其业务分为教育、出版、新媒体资讯、电视、体育五大板块。在出版方面,它控股的新加坡上市公司 阳光财经网络,旗下拥有《广角镜》、《观察星报》和《财经时报》在内的多家平面媒体。新媒体方面,它与联想组建阳光365多媒体控股。电视方面,它拥有2个电视制作公司、1个广告公司与8个电视频道的股权。今年7月,吴征、杨澜夫妇决定无偿捐赠其在阳光媒体投资51%的权益建立阳光文化基金会。 |
| 其它榜单排名: | |
| 财富变化趋势: | 了解吴征,杨澜财富变化趋势 |
| 5.12抗震救灾民营企业捐赠报告 |
吴征,杨澜相关媒体报道
尚未找到相关报道!请稍后访问!
上榜企业家最新相关媒体报道
