胡润2006最具有成长性的民营上市公司
G豫园资料
G豫园 - 胡润2006最具有成长性的民营上市公司: 第31名
| 涨跌幅(%): | 172 |
| 所属行业: | 服装、服饰与奢侈品 |
| 市值(亿元): | 53 |
| 营业收入(亿元): | 38 |
| 净利润(千万): | 10.7 |
| 每股股利(元): | 0.108 |
| 控制人: | 郭广昌 |
G豫园相关媒体报道
尚未找到相关报道!请稍后访问!
上榜企业家最新相关媒体报道
