胡润2006最具有成长性的民营上市公司
G广汇资料
G广汇 - 胡润2006最具有成长性的民营上市公司: 第82名
| 涨跌幅(%): | 113 |
| 所属行业: | 房地产管理与开发 |
| 市值(亿元): | 57 |
| 营业收入(亿元): | 23 |
| 净利润(千万): | 19.4 |
| 每股股利(元): | |
| 控制人: | 孙广信 |
G广汇相关媒体报道
尚未找到相关报道!请稍后访问!
上榜企业家最新相关媒体报道
| 涨跌幅(%): | 113 |
| 所属行业: | 房地产管理与开发 |
| 市值(亿元): | 57 |
| 营业收入(亿元): | 23 |
| 净利润(千万): | 19.4 |
| 每股股利(元): | |
| 控制人: | 孙广信 |