胡润2006最具有投资价值的A股上市公司
G卧龙资料
G卧龙 - 胡润2006最具有投资价值的A股上市公司: 第100名
| 涨跌幅(%): | 175 |
| 所属行业: | 工业机械 |
| 市值(亿元): | 16 |
| 营业收入(亿元): | 8 |
| 净利润(千万): | 6.6 |
| 每股股利(元): | 0.108 |
| 证券代码: | 600580 |
| 是否为民营: | 是 |
G卧龙相关媒体报道
尚未找到相关报道!请稍后访问!
上榜企业家最新相关媒体报道
