胡润2006最具有投资价值的A股上市公司
G鲁黄金资料
G鲁黄金 - 胡润2006最具有投资价值的A股上市公司: 第6名
| 涨跌幅(%): | 392 |
| 所属行业: | 黄金 |
| 市值(亿元): | 52 |
| 营业收入(亿元): | 38 |
| 净利润(千万): | 8.7 |
| 每股股利(元): | 0.297 |
| 证券代码: | 600547 |
| 是否为民营: | 否 |
G鲁黄金相关媒体报道
尚未找到相关报道!请稍后访问!
上榜企业家最新相关媒体报道
