胡润2006最具有投资价值的A股上市公司
大厦股份资料
大厦股份 - 胡润2006最具有投资价值的A股上市公司: 第60名
| 涨跌幅(%): | 213 |
| 所属行业: | 百货商店 |
| 市值(亿元): | 17 |
| 营业收入(亿元): | 29 |
| 净利润(千万): | 8.6 |
| 每股股利(元): | 0.225 |
| 证券代码: | 600327 |
| 是否为民营: | 是 |
大厦股份相关媒体报道
尚未找到相关报道!请稍后访问!
上榜企业家最新相关媒体报道
