观澜湖2006胡润百富榜
宋卫平、夏一波夫妇资料
宋卫平、夏一波夫妇 - 观澜湖2006胡润百富榜: 第29名
| 2006 财富(亿): | 56 |
| 2005 财富(亿): | 45 |
| 年龄: | 49 |
| 出生地: | 浙江 |
| 公司: | 绿城集团 |
| 总部: | 浙江杭州 |
| 主要领域: | 房地产 |
| 2005年排名: | 21 |
| 个人资料: | 绿城集团在经历了摩根大通的私幕后,于2006年7月赴港上市,总共募集资金26亿元。 绿城中国2006年上半年实现销售收入12亿元,盈利2.57亿元。目前是浙江最大的房地产开发商。 |
| 其它榜单排名: | |
| 财富变化趋势: | 了解宋卫平、夏一波夫妇财富变化趋势 |
| 5.12抗震救灾民营企业捐赠报告 |
宋卫平、夏一波夫妇相关媒体报道
尚未找到相关报道!请稍后访问!
上榜企业家最新相关媒体报道

