观澜湖2006胡润百富榜
徐镜人资料
徐镜人 - 观澜湖2006胡润百富榜: 第30名
| 2006 财富(亿): | 55 |
| 2005 财富(亿): |
| 年龄: | 62 |
| 出生地: | 江苏 |
| 公司: | 扬子江药业 |
| 总部: | 江苏 |
| 主要领域: | 医药 |
| 2005年排名: | 未上榜 |
| 个人资料: | 徐镜人在1971年创办了扬子江药业的前身,当时只是一家生产板蓝根冲剂的镇办小厂。1980年前,扬子江药业开始爆发式增长,创造了产值、利税连续8年翻番的业绩神话。2004年扬子江药业销售收入、利税双双跃居全国医药企业第一位。2005年,集团以100.99亿元的主营收入位列中国制造业500强第154位。徐镜人是第十届全国人大代表。 |
| 其它榜单排名: | |
| 财富变化趋势: | 了解徐镜人财富变化趋势 |
| 5.12抗震救灾民营企业捐赠报告 |
徐镜人相关媒体报道
尚未找到相关报道!请稍后访问!
上榜企业家最新相关媒体报道

