观澜湖2006胡润百富榜
陈发树资料
陈发树 - 观澜湖2006胡润百富榜: 第38名
| 2006 财富(亿): | 48 |
| 2005 财富(亿): | 13 |
| 年龄: | 45 |
| 出生地: | 福建安溪 |
| 公司: | 新华都实业集团 |
| 总部: | 福建福州 |
| 主要领域: | 零售、金矿、旅游 |
| 2005年排名: | 135 |
| 个人资料: | 2005年,由于国际金价的上涨,陈发树作为第二大股东的紫金矿业业绩有了大幅提高:营业收入为30亿元,同比增长101%;净利润为7亿元,同比增长68.49%。受惠于此,陈发树在紫金矿业的持股市值也有了飞涨。新华都实业集团的主业为百货,大卖场和超市,也是武夷山旅游发展股份有限公司的第二大股东。 |
| 其它榜单排名: | |
| 财富变化趋势: | 了解陈发树财富变化趋势 |
| 5.12抗震救灾民营企业捐赠报告 |
陈发树相关媒体报道
尚未找到相关报道!请稍后访问!
上榜企业家最新相关媒体报道

