观澜湖2006胡润百富榜
李新炎资料
李新炎 - 观澜湖2006胡润百富榜: 第39名
| 2006 财富(亿): | 47 |
| 2005 财富(亿): | 17 |
| 年龄: | 55 |
| 出生地: | 福建龙岩 |
| 公司: | 中国龙工集团 |
| 总部: | 福建、上海 |
| 主要领域: | 重型工程用车 |
| 2005年排名: | 97 |
| 个人资料: | 去年10月,李新炎家族控制的中国龙工成功在香港上市。上市之后,中国龙工的业绩也有不俗的表现:营业额同比增长27%达到26.8亿元,净利润同比增长79%达到2.35亿元。 李新炎在香港从事国际贸易赚得了第一桶金,之后创建了一个小型水泥厂,并于1993年进入翻斗卡车行业。 |
| 其它榜单排名: | |
| 财富变化趋势: | 了解李新炎财富变化趋势 |
| 5.12抗震救灾民营企业捐赠报告 |
李新炎相关媒体报道
上榜企业家最新相关媒体报道

