观澜湖2006胡润百富榜
刘学景资料
刘学景 - 观澜湖2006胡润百富榜: 第42名
| 2006 财富(亿): | 45 |
| 2005 财富(亿): |
| 年龄: | 55 |
| 出生地: | 山东 |
| 公司: | 凤祥集团 |
| 总部: | 山东 |
| 主要领域: | 肉鸡饲养、铜业 |
| 2005年排名: | 未上榜 |
| 个人资料: | 刘学景1992年初从事贸易,在挖到第一桶金后便返回故乡聊城投资了山东凤祥集团。经过十多年的发展,凤祥集团已成为肯德基、麦当劳等国际快餐集团在我国及东南亚各国最大的鸡肉供应商之一,目前其是中国第3位,出口量第2位的肉鸡饲养商。去年9月,刘学景投资40亿元兴建年产阴极铜40万吨的铜冶炼项目,预计今年7月第一期投产后,可实现销售收入71亿元。 |
| 其它榜单排名: | |
| 财富变化趋势: | 了解刘学景财富变化趋势 |
| 5.12抗震救灾民营企业捐赠报告 |
刘学景相关媒体报道
尚未找到相关报道!请稍后访问!
上榜企业家最新相关媒体报道

