观澜湖2006胡润百富榜
李非列资料
李非列 - 观澜湖2006胡润百富榜: 第51名
| 2006 财富(亿): | 41 |
| 2005 财富(亿): |
| 年龄: | 40 |
| 出生地: | 广西 |
| 公司: | 飞尚集团 |
| 总部: | 广东深圳 |
| 主要领域: | 矿产、钢铁、能源 |
| 2005年排名: | 未上榜 |
| 个人资料: | 1991年北京大学经济学硕士毕业,师从经济学家厉以宁。毕业后,李投奔深圳。1994年上半年,李非列和他的境外同事们成功操作海南中纬农业资源公司在美国纳斯达克主板上市,公司上市名称为中国资源有限公司。1999年,李非列和海南中纬农业资源股份有限公司分别投资300万(占10%)和2700万(占90%),成立深圳旭哺投资公司。2000年6月,李非列出资1800万,在深圳成立飞尚实业发展公司。此后,又相继成立深圳丰逊、芜湖飞尚等多家公司。2003年7月,飞尚系大手笔出资6.5亿元,与原管理层一起整体收购了萍乡钢铁有限责任公司股权。至此,飞尚系形成。 |
| 其它榜单排名: | |
| 财富变化趋势: | 了解李非列财富变化趋势 |
| 5.12抗震救灾民营企业捐赠报告 |
李非列相关媒体报道
尚未找到相关报道!请稍后访问!
上榜企业家最新相关媒体报道

