观澜湖2006胡润百富榜
高德康资料
高德康 - 观澜湖2006胡润百富榜: 第73名
| 2006 财富(亿): | 35 |
| 2005 财富(亿): |
| 年龄: | 54 |
| 出生地: | 江苏 |
| 公司: | 波司登 |
| 总部: | 江苏 |
| 主要领域: | 羽绒服 |
| 2005年排名: | 未上榜 |
| 个人资料: | 高德康从1976年开始以集体企业的名义创办服装企业。1987年,高德康投资30万元建造了自己的第一栋厂房进行服装加工。1990年,高德康正式注册了“波司登”品牌。2005年,波司登实现销售收入65亿元,利润6.3亿元。 |
| 其它榜单排名: | |
| 财富变化趋势: | 了解高德康财富变化趋势 |
| 5.12抗震救灾民营企业捐赠报告 |
高德康相关媒体报道
上榜企业家最新相关媒体报道

