观澜湖2006胡润百富榜
钟声坚资料
钟声坚 - 观澜湖2006胡润百富榜: 第8名
| 2006 财富(亿): | 110 |
| 2005 财富(亿): |
| 年龄: | 48 |
| 出生地: | 广东 |
| 公司: | 仁恒集团 |
| 总部: | 新加坡、上海 |
| 主要领域: | 房地产 |
| 2005年排名: | 未上榜 |
| 个人资料: | 钟声坚,原籍广东陆丰。早年,钟声坚前往新加坡创业谋生。上世纪90年代初,钟声坚前往上海、南京等地开发房地产,目前仁恒地产已是中国内地主要开发商,2005年销售额达到37亿元,净利润9亿元,并于今年6月成功在新加坡上市。除此之外,钟声坚在工业领域也有广泛投资,其与红塔集团合作的红塔仁恒纸业是国内最大的高级卡纸生产商。 |
| 其它榜单排名: | |
| 财富变化趋势: | 了解钟声坚财富变化趋势 |
| 5.12抗震救灾民营企业捐赠报告 |
钟声坚相关媒体报道
上榜企业家最新相关媒体报道

