观澜湖2006胡润百富榜
张力资料
张力 - 观澜湖2006胡润百富榜: 第9名
| 2006 财富(亿): | 108 |
| 2005 财富(亿): | 28 |
| 年龄: | 53 |
| 出生地: | 广东 |
| 公司: | 富力集团 |
| 总部: | 广东 |
| 主要领域: | 房地产 |
| 2005年排名: | 43 |
| 个人资料: | 富力集团从第一个项目破土动工到如今已拥有50个物业项目,约1200万平方米土地储备以及约350万平方米的在建面积。去年10月,富力地产以人民币4.36亿元在西安购得接近670亩的土地,正式挺进西安市场。随后富力又将扩张步伐深入到深圳的西南部,全力开辟重庆市场。2005年12月,富力地产获得国家统计局公布的全国房地产综合实力第一名。 |
| 其它榜单排名: | |
| 财富变化趋势: | 了解张力财富变化趋势 |
| 5.12抗震救灾民营企业捐赠报告 |
张力相关媒体报道
上榜企业家最新相关媒体报道

