2007胡润百富榜
张欣、潘石屹夫妇资料
张欣、潘石屹夫妇 - 2007胡润百富榜: 第16名
| 2007 财富(亿): | 270 |
| 2006 财富(亿): | 13 |
| 年龄: | 44,42 |
| 出生地: | 甘肃天水 |
| 公司: | SOHO中国 |
| 总部: | 北京 |
| 主要领域: | 房地产 |
| 2006年排名: | 251 |
| 个人资料: | SOHO中国有限公司于2007年9月20日在香港宣布了于香港联交所主板上市的计划,募集资金最多可达128.6亿港币。在公布的招股详情中,SOHO中国将全球共发售约15.5亿股,每股价格6.3至8.3港币,集资额最高达128.6亿港币。上市之后,潘石屹和张欣夫妇将合共持有SOHO中国约33.4亿股权,成为中国最富有的夫妻之一。 |
| 其它榜单排名: | |
| 财富变化趋势: | 了解张欣、潘石屹夫妇财富变化趋势 |
| 5.12抗震救灾民营企业捐赠报告 |
张欣、潘石屹夫妇相关媒体报道
尚未找到相关报道!请稍后访问!
上榜企业家最新相关媒体报道

