2007胡润百富榜
钟声坚资料
钟声坚 - 2007胡润百富榜: 第16名
| 2007 财富(亿): | 270 |
| 2006 财富(亿): | 110 |
| 年龄: | 49 |
| 出生地: | 广东 |
| 公司: | 仁恒房地产 |
| 总部: | 上海 |
| 主要领域: | 房地产 |
| 2006年排名: | 8 |
| 个人资料: | 出生于广东陆丰的钟声坚早年在新加坡创业,上世纪90年代初,钟声坚开始将目光瞄准了中国大陆,在上海、南京等地开始投资房地产项目。2006年6月,仁恒房地产在新加坡证券交易所上市。目前,仁恒房地产已成为国内主要房地产企业之一,除房地产业务以外,其与云南红塔集团合作的红塔仁恒纸业是目前国内最大的高级卡纸生产企业。 |
| 其它榜单排名: | |
| 财富变化趋势: | 了解钟声坚财富变化趋势 |
| 5.12抗震救灾民营企业捐赠报告 |
钟声坚相关媒体报道
上榜企业家最新相关媒体报道

