2007胡润百富榜
陈发树资料
陈发树 - 2007胡润百富榜: 第29名
| 2007 财富(亿): | 180 |
| 2006 财富(亿): | 48 |
| 年龄: | 47 |
| 出生地: | 福建安溪 |
| 公司: | 新华都 |
| 总部: | 福建 |
| 主要领域: | 零售,金矿,旅游 |
| 2006年排名: | 38 |
| 个人资料: | 1987年在厦门经营日杂起家,1995年到福州开办“新华都百货”, 并逐渐发展壮大,成为中国百货商业协会第一个民营企业成员。2000年9月入股紫金矿业,目前持股20.19%,为第二大股东。2003年,陈发树介入房地产开发。06年零售部分销售额达到28.64亿。 |
| 其它榜单排名: | |
| 财富变化趋势: | 了解陈发树财富变化趋势 |
| 5.12抗震救灾民营企业捐赠报告 |
陈发树相关媒体报道
尚未找到相关报道!请稍后访问!
上榜企业家最新相关媒体报道

