2007胡润百富榜
高德康资料
高德康 - 2007胡润百富榜: 第32名
| 2007 财富(亿): | 170 |
| 2006 财富(亿): | 35 |
| 年龄: | 55 |
| 出生地: | 江苏 |
| 公司: | 波司登 |
| 总部: | 江苏 |
| 主要领域: | 服装 |
| 2006年排名: | 73 |
| 个人资料: | 国内最大羽绒服生产商—波司登将于10月11日登陆港交所。波司登此次上市共发行19.88亿股新股,招股价介乎2.56-3.28港元,集资净额为52.25亿元。李嘉诚、李兆基、郑裕彤等资本大鳄均为波司登此次上市的基础投资者。2006年,波司登实现销售收入56亿元,净利润达6.2亿元。 |
| 其它榜单排名: | |
| 财富变化趋势: | 了解高德康财富变化趋势 |
| 5.12抗震救灾民营企业捐赠报告 |
高德康相关媒体报道
上榜企业家最新相关媒体报道

