2007胡润百富榜
林立资料
林立 - 2007胡润百富榜: 第41名
| 2007 财富(亿): | 140 |
| 2006 财富(亿): | / |
| 年龄: | 44 |
| 出生地: | 广东 |
| 公司: | 立业集团 |
| 总部: | 广东 |
| 主要领域: | 保险 |
| 2006年排名: | / |
| 个人资料: | 今年,随着平安保险登陆A股市场,又一位神秘富人林立现身富人榜—林立通过其拥有实际控制权的深圳市立业集团有限公司持有平安保险1.76亿股,根据公开资料,林立出生于广东紫金县,1979年在中国人民银行广东某县的分支机构当会计员,此后曾在当地的中国农行任职,1986年到中国银行( 5.62,0.00,0.00%)深圳某支行任职,后从中国银行深圳分行辞职开始创业历程。 目前,有据可查的立业集团的投资项目主要涉及金融业和实业领域的电力、医药、房地产行业。 |
| 其它榜单排名: | |
| 财富变化趋势: | 了解林立财富变化趋势 |
| 5.12抗震救灾民营企业捐赠报告 |
林立相关媒体报道
尚未找到相关报道!请稍后访问!
上榜企业家最新相关媒体报道

