2007胡润百富榜
苗连生资料
苗连生 - 2007胡润百富榜: 第41名
| 2007 财富(亿): | 140 |
| 2006 财富(亿): | 20 |
| 年龄: | 51 |
| 出生地: | 河北 |
| 公司: | 天威英利 |
| 总部: | 河北 |
| 主要领域: | 太阳能 |
| 2006年排名: | 152 |
| 个人资料: | 2007年,天威英利继无锡尚德、常州天合之后成为第个登陆纽交所的中国民营光伏企业。根据招股说明书显示,作为国内仅次于无锡尚德的第二大太阳能电池制造商,此次天威英利通过在开曼注册成立的英利绿色能源股份有限公司顺利完成海外上市,共发行2900万股美国存托凭证(ADS),发行价格为每股11美元,融资金额达到3.19亿美元,高盛、瑞银担任本次发行的主承销商。 |
| 其它榜单排名: | |
| 财富变化趋势: | 了解苗连生财富变化趋势 |
| 5.12抗震救灾民营企业捐赠报告 |
苗连生相关媒体报道
尚未找到相关报道!请稍后访问!
上榜企业家最新相关媒体报道

