2007胡润百富榜
刘汉元、管亚梅夫妇资料
刘汉元、管亚梅夫妇 - 2007胡润百富榜: 第50名
| 2007 财富(亿): | 120 |
| 2006 财富(亿): | 34 |
| 年龄: | 43 |
| 出生地: | 四川 |
| 公司: | 通威集团 |
| 总部: | 四川 |
| 主要领域: | 鱼类饲料、鱼类养殖 |
| 2006年排名: | 82 |
| 个人资料: | 2007年夏天,随着通威集团入选四川培育大企业大集团,刘汉元放出豪言,将提前实现政府提出的“2010年企业实现销售收入300亿元以上”的目标。通威今年在越南投资建了第二家饲料厂,明年投产时,将会是整个东南亚地区最大的饲料企业。年初还投资50亿生产用于太阳能开发的年产规模1万吨多晶硅项目。 |
| 其它榜单排名: | |
| 财富变化趋势: | 了解刘汉元、管亚梅夫妇财富变化趋势 |
| 5.12抗震救灾民营企业捐赠报告 |
刘汉元、管亚梅夫妇相关媒体报道
尚未找到相关报道!请稍后访问!
上榜企业家最新相关媒体报道

